世界の米(生産量、消費量、輸出量、輸入量、価格の推移)
Tweet
(出典) USDA「World Markest and Trade」
(出典) USDA「World Markets and Trade」
(出典) USDA「World Markets and Trade」
(出典) USDA「World Markets and Trade」
(参考) USDA「World Markets and Trade」、Prices:Creed Rice「Market Report」、財務省貿易統計
(注1)2010/11年の各価格は7/13までの暫定値、為替は6月までの平均値です。
(注2)タイ米は5%Brokens,Parboiled、ベトナム米は5%Brokensの価格を用いました。
(出典) USDA「World Markets and Trade」
(出典) USDA「World Markets and Trade」
「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
<2011/07/22更新>
世界の米の生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格について、米農務省(USDA)発表の資料(7/12)をもとにグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2011/12年のデータは2011年7月時点の推定値となっています。また、各数値は確定していないものもありますのでご注意ください。)
・関連ページ
「世界の小麦」
「世界のとうもろこし」

■ 世界の米(作付面積・生産量の推移)

| 作付面積(百万ha) | 生産量(百万トン) | |
| 1989/90 | 147.8 | 345.2 |
| 1990/91 | 147.0 | 351.4 |
| 1991/92 | 147.5 | 353.2 |
| 1992/93 | 146.5 | 354.0 |
| 1993/94 | 145.3 | 354.7 |
| 1994/95 | 147.4 | 364.1 |
| 1995/96 | 148.4 | 368.8 |
| 1996/97 | 150.1 | 381.4 |
| 1997/98 | 151.7 | 387.4 |
| 1998/99 | 153.1 | 394.9 |
| 1999/00 | 155.9 | 409.3 |
| 2000/01 | 152.4 | 399.4 |
| 2001/02 | 151.4 | 399.7 |
| 2002/03 | 146.9 | 378.5 |
| 2003/04 | 149.3 | 392.5 |
| 2004/05 | 151.8 | 418.2 |
| 2005/06 | 153.8 | 418.2 |
| 2006/07 | 154.6 | 420.0 |
| 2007/08 | 155.3 | 432.7 |
| 2008/09 | 157.9 | 447.5 |
| 2009/10 | 156.0 | 440.1 |
| 2010/11 | 158.3 | 450.2 |
| 2011/12 | 159.9 | 456.3 |

■ 世界の米(国別生産量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| 中国 | 130,224 | 134,330 | 136,570 | 137,000 | 138,000 |
| インド | 96,690 | 99,180 | 89,090 | 94,500 | 97,000 |
| インドネシア | 37,000 | 38,310 | 36,370 | 36,900 | 37,600 |
| バングラデシュ | 28,800 | 31,000 | 31,000 | 32,900 | 33,000 |
| ベトナム | 24,375 | 24,393 | 24,993 | 25,804 | 25,430 |
| タイ | 19,800 | 19,850 | 20,260 | 20,262 | 20,750 |
| ビルマ | 10,730 | 10,150 | 10,550 | 10,750 | 11,000 |
| フィリピン | 10,479 | 10,755 | 9,772 | 10,550 | 10,800 |
| ブラジル | 8,199 | 8,570 | 7,657 | 9,350 | 7,900 |
| ★日本 | 7,930 | 8,029 | 7,711 | 7,720 | 7,680 |
| パキスタン | 5,700 | 6,900 | 6,800 | 4,700 | 6,800 |
| アメリカ | 6,288 | 6,546 | 7,133 | 7,554 | 6,001 |
| コロンビア | 4,238 | 4,520 | 4,780 | 5,200 | 5,200 |
| エジプト | 4,385 | 4,402 | 4,300 | 3,100 | 4,350 |
| 韓国 | 4,408 | 4,843 | 4,916 | 4,295 | 2,900 |
| スリランカ | 2,200 | 2,227 | 2,650 | 2,400 | 3,600 |
| その他 | 31,208 | 33,493 | 35,506 | 37,215 | 37,612 |
| 合 計 | 432,654 | 447,498 | 440,058 | 450,200 | 456,323 |

■ 世界の米(国別消費量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| 中国 | 127,450 | 133,000 | 134,320 | 135,000 | 136,500 |
| インド | 90,466 | 91,090 | 85,690 | 91,000 | 93,000 |
| インドネシア | 36,350 | 37,100 | 38,000 | 38,850 | 39,140 |
| バングラデシュ | 30,747 | 31,000 | 31,600 | 33,700 | 34,000 |
| ベトナム | 19,400 | 19,000 | 19,150 | 19,300 | 19,550 |
| フィリピン | 13,499 | 13,100 | 13,300 | 13,325 | 13,350 |
| タイ | 9,600 | 9,500 | 10,200 | 10,750 | 11,000 |
| ビルマ | 10,249 | 9,648 | 9,850 | 10,150 | 10,250 |
| ブラジル | 8,350 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| ★日本 | 8,177 | 8,326 | 8,200 | 8,125 | 8,250 |
| 韓国 | 4,670 | 4,788 | 4,760 | 4,797 | 4,800 |
| ナイジェリア | 3,910 | 4,100 | 4,450 | 4,570 | 4,650 |
| カンボジア | 3,788 | 3,770 | 3,810 | 4,020 | 4,220 |
| アメリカ | 4,042 | 4,082 | 4,015 | 4,195 | 4,017 |
| エジプト | 3,340 | 4,000 | 3,670 | 3,400 | 3,600 |
| パキスタン | 2,718 | 3,490 | 2,915 | 2,850 | 3,200 |
| その他 | 49,276 | 49,789 | 52,400 | 53,540 | 55,256 |
| 合 計 | 427,786 | 435,931 | 437,717 | 447,855 | 456,267 |

■ 世界の米(国別在庫量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| 中国 | 37,762 | 38,546 | 40,534 | 42,534 | 43,834 |
| インド | 13,000 | 19,000 | 20,500 | 21,600 | 22,800 |
| タイ | 2,707 | 4,787 | 6,100 | 6,062 | 6,012 |
| インドネシア | 5,607 | 7,057 | 6,577 | 6,377 | 5,237 |
| ★日本 | 2,556 | 2,715 | 2,693 | 2,788 | 2,768 |
| ベトナム | 2,018 | 1,961 | 1,470 | 2,074 | 2,054 |
| フィリピン | 4,418 | 4,673 | 3,345 | 1,770 | 1,420 |
| アメリカ | 935 | 977 | 1,184 | 1,572 | 950 |
| その他 | 10,963 | 11,817 | 11,471 | 11,442 | 11,200 |
| 合 計 | 79,966 | 91,533 | 93,874 | 96,219 | 96,275 |

■ 世界の米(生産・在庫・価格の推移)

| 世界生産量 | タイ米 | ベトナム米 | カリフォルニア米 | 為替平均 | |
| (単位→) | 百万トン | US$/t(円/10kg) | US$/t(円/10kg) | US$/t(円/10kg) | 円/US$ |
| 2002/03年 | 378.5 | 195 ( 226 ) | 184 ( 213 ) | 327 ( 379 ) | 115.93 |
| 2003/04年 | 392.5 | 222 ( 240 ) | 212 ( 229 ) | 533 ( 577 ) | 108.19 |
| 2004/05年 | 418.2 | 278 ( 306 ) | 244 ( 269 ) | 405 ( 446 ) | 110.22 |
| 2005/06年 | 418.2 | 293 ( 340 ) | 259 ( 301 ) | 484 ( 562 ) | 116.18 |
| 2006/07年 | 420.0 | 317 ( 374 ) | 292 ( 345 ) | 538 ( 635 ) | 117.99 |
| 2007/08年 | 432.7 | 570 ( 594 ) | 620 ( 646 ) | 694 ( 723 ) | 104.23 |
| 2008/09年 | 447.5 | 616 ( 576 ) | 456 ( 426 ) | 1,119 ( 1,046 ) | 93.52 |
| 2009/10年 | 440.1 | 544 ( 479 ) | 397 ( 350 ) | 791 ( 697 ) | 88.09 |
| 2010/11年 | 450.2 | 524 ( 431 ) | 470 ( 386 ) | 840 ( 690 ) | 82.16 |
(注1)2010/11年の各価格は7/13までの暫定値、為替は6月までの平均値です。
(注2)タイ米は5%Brokens,Parboiled、ベトナム米は5%Brokensの価格を用いました。

■ 世界の米(輸出量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| タイ | 10,011 | 8,570 | 9,047 | 10,000 | 10,000 |
| ベトナム | 4,649 | 5,950 | 6,734 | 6,400 | 6,400 |
| アメリカ | 3,267 | 3,017 | 3,856 | 3,300 | 3,250 |
| パキスタン | 3,050 | 3,187 | 4,000 | 2,500 | 3,200 |
| インド | 3,383 | 2,123 | 2,052 | 2,400 | 2,800 |
| カンボジア | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| ウルグアイ | 742 | 926 | 808 | 925 | 850 |
| ビルマ | 541 | 1,052 | 445 | 700 | 800 |
| 中国 | 969 | 783 | 619 | 600 | 600 |
| アルゼンチン | 408 | 594 | 468 | 600 | 600 |
| ブラジル | 511 | 591 | 430 | 600 | 550 |
| オーストラリア | 48 | 17 | 40 | 350 | 450 |
| EU(27か国) | 157 | 150 | 282 | 400 | 350 |
| ガイアナ | 185 | 244 | 275 | 250 | 230 |
| エジプト | 750 | 575 | 570 | 35 | 200 |
| ★日本 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| その他 | 387 | 556 | 755 | 774 | 660 |
| 合計 | 29,758 | 29,335 | 31,581 | 31,234 | 32,090 |

■ 世界の米(輸入量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| フィリピン | 2,500 | 2,000 | 2,400 | 1,000 | 2,200 |
| ナイジェリア | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,950 |
| イラン | 1,430 | 1,470 | 1,000 | 1,400 | 1,500 |
| イラク | 975 | 1,089 | 1,140 | 1,150 | 1,200 |
| サウジアラビア | 1,166 | 1,072 | 1,069 | 1,100 | 1,150 |
| マレーシア | 1,039 | 1,086 | 907 | 1,040 | 1,130 |
| EU(27か国) | 1,520 | 1,383 | 1,216 | 1,150 | 1,070 |
| コートジボワール | 800 | 800 | 840 | 900 | 950 |
| 南アフリカ | 650 | 745 | 733 | 760 | 750 |
| セネガル | 860 | 715 | 685 | 700 | 700 |
| ★日本 | 546 | 750 | 650 | 700 | 700 |
| メキシコ | 578 | 610 | 598 | 655 | 700 |
| アメリカ | 651 | 682 | 562 | 620 | 650 |
| ブラジル | 417 | 650 | 774 | 450 | 600 |
| バングラデシュ | 1,658 | 150 | 660 | 1,000 | 550 |
| キューバ | 558 | 457 | 498 | 525 | 525 |
| ベトナム | 300 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| UAE | 350 | 380 | 400 | 420 | 430 |
| 香港 | 399 | 397 | 390 | 410 | 415 |
| インドネシア | 350 | 250 | 1,150 | 1,750 | 400 |
| 中国 | 295 | 337 | 366 | 600 | 400 |
| モザンピーク | 300 | 385 | 320 | 400 | 375 |
| シリア | 230 | 250 | 315 | 350 | 350 |
| 韓国 | 282 | 245 | 320 | 330 | 350 |
| イエメン | 315 | 329 | 330 | 335 | 340 |
| カナダ | 365 | 322 | 330 | 330 | 340 |
| その他 | 8,184 | 7,963 | 8,843 | 8,712 | 8,552 |
| 未集計 | 1,240 | 2,318 | 2,685 | 2,047 | 3,313 |
| 合計 | 29,758 | 29,335 | 31,581 | 31,234 | 32,090 |
■ 過去の更新記録
・2011/07/26 消費と在庫の表とグラフを加えました。一部を英語表記に変更しました。
・2010年09月
・2009年03月
・2008年11月
「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *